Specification
| Specification | Conductor Structure | Approx. Diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Conductor Resistance (Ω/km) | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1 | 35/0.19 | 2.7 | 13 | 13.3Ω/km | 1000V |
| 1×1.5 | 31/0.25 | 3.0 | 18 | 10.64Ω/km | 1000V |
| 1×2.5 | 51/0.25 | 3.6 | 29 | 4.95Ω/km | 1000V |
| 1×4 | 82/0.25 | 4.4 | 45 | 3.30Ω/km | 1000V |
| 1×6 | 123/0.25 | 5.0 | 64 | 1.91Ω/km | 1000V |
| 1×10 | 77/0.4 | 6.5 | 107 | 1.21Ω/km | 1000V |
| 1×16 | 126/0.4 | 8.3 | 165 | 0.78Ω/km | 1000V |
| 1×25 | 189/0.4 | 10.0 | 259 | 0.554Ω/km | 1000V |
| 1×35 | 266/0.4 | 11.0 | 350 | 0.386Ω/km | 1000V |
| 1×50 | 380/0.4 | 13.2 | 507 | 0.272Ω/km | 1000V |
| 1×70 | 532/0.4 | 15.1 | 690 | 0.206Ω/km | 1000V |
| 1×95 | 722/0.4 | 17.4 | 930 | 0.161Ω/km | 1000V |
| 1×120 | 925/0.4 | 19.5 | 1166 | 0.129Ω/km | 1000V |
| Nominal Cross-Sectional Area (mm²) | DC Resistance at 20°C (ohms/km) | Rated Current at 20°C (A) | Rated Current at 50°C (A) | Rated Current at 80°C (A) | Rated Current at 120°C (A) |
|---|
| 1 | 19.5 | 43 | 38 | 33 | 24 |
| 1.5 | 13.3 | 54 | 48 | 41 | 30 |
| 2.5 | 7.98 | 73 | 65 | 56 | 41 |
| 4 | 4.95 | 97 | 86 | 73 | 54 |
| 6 | 3.3 | 122 | 108 | 92 | 68 |
| 10 | 1.91 | 163 | 144 | 123 | 90 |
| 16 | 1.21 | 218 | 193 | 165 | 121 |
| 25 | 0.78 | 288 | 254 | 217 | 159 |
| 35 | 0.554 | 360 | 318 | 272 | 199 |
| 50 | 0.386 | 452 | 400 | 342 | 250 |
| 70 | 0.272 | 565 | 499 | 427 | 313 |
| 95 | 0.206 | 683 | 604 | 516 | 378 |
| 120 | 0.161 | 809 | 715 | 612 | 448 |
