Specification
| Nominal Cross-Sectional Area (mm²) | Conductor Structure (No./mm) | 20°C DC Resistance (MΩ/m) | Insulation Thickness (mm) | Single Core Diameter (mm) | Sheath Thickness (mm) | Max Outer Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
| 2×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
| 3×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.9 |
| 4×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.3 |
| 5×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.6 |
| 7×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 5 |
| 10×0.35 | 12/0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 6.4 |
| 1×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 2.5 |
| 2×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
| 3×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 |
| 4×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 |
| 5×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 |
| 7×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 6.1 |
| 10×0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 7.7 |
| 1×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
| 2×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 |
| 3×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
| 4×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 |
| 5×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 |
| 7×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 7 |
| 10×0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.8 | 9.3 |
| 1×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.4 | 3 |
| 2×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 |
| 3×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 |
| 4×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 |
| 5×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7 |
| 7×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 8 |
| 10×1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 10.1 |
| 1×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.4 | 3.3 |
| 2×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 |
| 3×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
| 4×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 |
| 5×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 |
| 7×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
| 10×1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 11.4 |
| 1×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.4 | 3.9 |
| 2×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.3 |
| 3×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.8 |
| 4×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 8.6 |
| 5×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 9.8 |
| 7×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 10.7 |
| 10×2.5 | 50/0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 13.7 |
