Specification
| Nominal Cross-Sectional Area (mm²) | Conductor Structure (No./mm) | Max Diameter (mm) | 20°C DC Resistance (MΩ/m) | Insulation Thickness (mm) | Min Outer Diameter (mm) | Max Outer Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.0 | 2.3 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.2 | 2.5 | 12 |
| 1×1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.4 | 2.7 | 15 |
| 1×1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.7 | 3.0 | 20 |
| 1×2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 2.9 | 3.2 | 26 |
| 1×2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.3 | 3.7 | 32 |
| 1×3.00 | 60/0.26 | 2.50 | 6.00 | 0.70 | 3.5 | 3.9 | 37 |
| 1×4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.80 | 4.0 | 4.4 | 49 |
| 1×6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.80 | 4.6 | 5.0 | 68 |
| 1×10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.0 | 6.5 | 117 |
| 1×16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.80 | 7.5 | 8.3 | 193 |
| 1×25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 1.04 | 9.5 | 10.4 | 274 |
| 1×35.00 | 276/0.41 | 9.00 | 0.53 | 1.04 | 10.6 | 11.6 | 397 |
| 1×50.00 | 400/0.41 | 10.50 | 0.37 | 1.20 | 12.9 | 13.5 | 547 |
| 1×70.00 | 555/0.41 | 12.50 | 0.26 | 1.20 | 14.8 | 15.5 | 769 |
| 1×95.00 | 740/0.41 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.0 | 18.0 | 990 |
| 1×120.00 | 960/0.41 | 16.50 | 0.15 | 1.60 | 18.7 | 19.7 | 1250 |
