Specification
| Specification | Conductor Structure | Min Diameter (mm) | Max Diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Conductor Resistance (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×0.50 | 18/0.19 | 2.0 | 2.3 | 8 | 37.10 |
| 1×0.75 | 27/0.19 | 2.2 | 2.5 | 11 | 24.70 |
| 1×1.00 | 35/0.19 | 2.4 | 2.7 | 15 | 18.50 |
| 1×1.50 | 31/0.25 | 2.7 | 3.0 | 20 | 12.70 |
| 1×2.50 | 51/0.25 | 3.3 | 3.6 | 32 | 7.60 |
| 1×4.00 | 82/0.25 | 4.0 | 4.4 | 48 | 4.71 |
| 1×6.00 | 123/0.25 | 4.6 | 5.0 | 68 | 3.14 |
| 1×10.00 | 77/0.4 | 6.0 | 6.5 | 117 | 1.82 |
| 1×16.00 | 126/0.4 | 8.0 | 8.3 | 193 | 1.16 |
| 1×25.00 | 189/0.4 | 10.1 | 10.4 | 274 | 0.70 |
| 1×35.00 | 266/0.4 | 11.3 | 11.6 | 397 | 0.50 |
| 1×50.00 | 380/0.4 | 13.2 | 13.5 | 547 | 0.30 |
| 1×70.00 | 532/0.4 | 15.2 | 15.5 | 769 | 0.20 |
| 1×95.00 | 722/0.4 | 17.0 | 18.0 | 990 | 0.20 |
